Deneyimlerimiz
ABB TÜRKİYE | MS Visio, İş Süreci Modelleme ve Analizi, Operasyonel Risk Yönetimi-SOX | Proje | |
ABIGEM (AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ) | Çeşitli Yeniden Yapılanma Projeleri | Proje | |
ABT DESMON | Yeniden Yapılandırma, MS Visio, İş Süreçleri Analizi, LOGO ERP Uygulaması ve ISO Sertifikası | Proje | |
AKBANK | İş Süreçleri Yönetimi, ARIS içinde İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, İş Süreç Mimarisi, ARIS Kalite Güvencesi, ARIS içinde Nicel Analiz | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
ALARKO TAAHHÜT GRUBU | Balanced Scorecard | Proje | |
ALBARAKA TÜRK BANKASI | Stratejik Planlama, Balanced Scorecard, IBM Cognos TM1 Uygulaması | Proje | |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLILIK | Stratejik Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
AMASYA VALİLİĞİ | Balance Scorecard | Eğitim | |
AR TARIM | Balance Scorecard | Eğitim | |
ARMAPLAST | Yeniden Yapılanma, MS Visio, İş Süreçleri Analizi, MS Project, Proje Yönetimi, ISO Sertifikası | Proje | |
ARTHUR ANDERSEN | İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
ASELSAN | Stratejik Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
ATATÜRK DİL TARİH ve KÜLTÜR KURUMU | İş Süreci ve Performans Yönetimi, İş Süreci Modelleme ve Analizi, İç Kontrol, Risk Yönetimi, COSO | Eğitim ve Proje | |
AVİTAŞ SİGORTA | İş Süreçleri Yönetimi, İstatistiksel Süreç Kontrol Uygulamaları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | MS Visio, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, İç Kontrol, Operasyonel Risk Yönetimi-COSO - Eğitim ve Atölye Çalışmaları | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
AXA OYAK SİGORTA | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
AZERSUN - AZERBAYCAN | Proje Yönetimi, Yöneticiler için İstatistik, İş Süreçlerine Dayalı SAP ERP Uygulaması, SAP ERP Proje Yönetimi ve Denetimi | Eğitim ve Proje | |
BAŞAK SİGORTA | İş Süreçleri Yönetimi ve Analizi, Balanced Scorecard | Eğitim | |
BAYKAL MAKİNE | İş Süreci Yönetimi | Eğitim | |
BAYMİNA ENERJİ | MS Project, Proje Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
BEKO ELEKTRİK | İş Süreci Modellemesi ve Analizi, ABC ile İş Süreçlerinin Geliştirilmesi | Eğitim | |
BEYOĞLU BELEDİYESİ | İş Süreçleri Modellemesi, İç Kontrol | Proje | |
BİLİN BİLGİ İŞLEM | İş Süreçleri Yönetimi, Modelleme, Analiz ve Geliştirme | Eğitim | |
BİZİMGAZ | İş Performansı Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi | Proje | |
BORUSAN BORU | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
BORUSAN MAKİNE ve GÜÇ SİSTEMLERİ | Stratejik Planlama ve Yönetim, İş Süreci ve Performans Yönetimi | Eğitim | |
BORUSAN LOJİSTİK | SAP ERP Sistem Analizi | Proje | |
BORUSAN OTOMOTİV | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Analizi ve Modelleme, İş Süreçleri İyileştirme, BPM Aracı Yazılım Geliştirme ve Uygulama Projesi için Sistem Analizi | Proje | |
BOSCH ISITMA SİSTEMLERİ | Balanced Scorecard, MS Project | Eğitim | |
BOSCH OTOMOTİV (Fren Sistemleri) | ARIS, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, Balanced Scorecard, MS Project | Eğitim | |
BOTAŞ | Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
BUMERANG | Yeniden Organizasyon, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, İş Süreçleri Yönetimi, Modelleme ve Analiz, ISO Sertifikası, LOGO ERP Uygulaması | Eğitim ve Proje | |
CAM MERKEZİ (YORGLASS) | Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
CAN TEKSTİL | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
CAPRICE GOLD HOTEL&SPA | İş Süreçleri Yönetimi, MS Visio'da İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, İş Performansı Yönetimi ve İyileştirme | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
CROWN BEVCAN TÜRKİYE | MS Visio, İş Süreci Modelleme ve Analizi | Eğitim | |
ÇELIK MOTOR - GARENTA | Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma Stratejileri | Eğitim | |
ÇİMSA | Balanced Scorecard, Süreç ve Süreç Performans Yönetimi | Eğitim | |
DANFOSS | Stratejik Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
DELTA MARINE GROUP | Yeniden Yapılanma, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme ve Analiz, ISO Sertifikası, LOGO ERP Uygulaması - Eğitim ve Proje | Eğitim ve Proje | |
DEMİR HAYAT SİGORTA | Yetkinlik Yönetimi, İşgücü Planlaması, Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Ölçümü, Yedekleme Planlaması | Eğitim | |
DEMİSAŞ | Balanced Scorecard, İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Analizi ve Yeniden Yapılandırma | Eğitim | |
DENTAŞ | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
DIŞBANK | ARIS, İş Süreçleri Modelleme ve Analiz | Eğitim | |
DİLMENLER MAKİNE ve TEKSTİL – Çorlu | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Analizi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, SPC, ISO Sertifikası | Eğitim | |
DİMER MERMER | Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
DÖKTAŞ | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
DSİ (DEVLET SU İŞLERİ) | İç Kontrol, COSO, İş Süreçleri Yönetimi ve Modelleme | Eğitim ve Proje | |
EGE SERAMİK – İzmir | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
EGGER DEKOR | Yetkinlik Yönetimi | Eğitim | |
EGO | İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Yenileme | Eğitim | |
ELASKOM | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
ELEKTROPLASMİN | MS Visio, İş Süreci Modelleme ve Analizi, Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
EMBAWOOD | MS Visio, İş Süreci Modelleme ve Analizi, Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi, Kalite Kontrol ve Yönetimi, Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi | Eğitim ve Proje | |
ENKA | MS Project, Proje Yönetimi ve Planlama, Proje Risk Yönetimi | Eğitim | |
ERNST&YOUNG | ARIS, İş Süreci Modelleme ve Analizi, İş Süreci Simülasyonu | Eğitim | |
ESBAŞ | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
ESO (ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI) | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Proje | |
ESTRAK | Yeniden Yapılanma | Proje | |
FAKO – ACTAVIS | İstatistiksel Süreç Kontrolü | Eğitim | |
FAYDASIÇOK HOLDİNG | Stratejik Planlama, Dengeli Puan Kartı, BSC Yazılım Uygulaması, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Analizasyonu ve Modellenmesi, İş Odaklı Performans Performansı ve İyileştirme, Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirmesi, Maaş Yönetimi, Ardıllık Planlaması, İş Gücü Planlaması, Eğitim İhtiyaçları Analizi | Proje | |
FIRST CHOICE MALLORCA/İSPANYA | Sun Systems ERP İşletme Yönetimi Uygulaması | Proje | |
FİNTEK (ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş.) | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
FORD – OTOSAN | MS Project, Proje Yönetimi | Eğitim | |
FORTİS | Veri Madenciliği ve Analitik CRM | Eğitim | |
GARANTİ BANKASI | MS Visio, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin yeniden yapılandırılması, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, İş Süreçleri Performans Yönetimi, İstatistiksel Süreç Kontrolü | Eğitim | |
GARANTİ EMEKLİLİK | MS Visio, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
GARANTİ SİGORTA | MS Visio, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim ve Proje | |
GASKİ – Gaziantep | Proje Yönetimi, MS Proje Başlangıç ve İleri Seviyesi, MS Excel ile Raporlama | Eğitim | |
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Proje Yönetimi, MS Proje Başlangıç ve İleri Seviyesi, MS Excel ile Raporlama | Eğitim | |
GEMAK | Proje Yönetimi, MS Project ile Proje Planlama | Eğitim | |
GEMPORT | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
GEMSAN | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Analizi ve Yeniden Yapılandırma | Eğitim | |
GENSA | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
GLOBAL BİLGİ (TURKCELL ÇAĞRI MERKEZİ) | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, Balanced Scorecard | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
GROUP BARAN OTOMOTİV | Balanced Scorecard, İş Süreç Performans Yönetimi | Eğitim | |
GTS TURİZM | Örgütsel Yönetim, İş Süreçleri Modelleme, Stratejik Planlama ve Yönetim, Proje Yönetimi, İş Performansı Yönetimi ve Yeniden Yapılanma, LOGO ERP Uygulaması | Eğitim ve Proje | |
GÜMRÜK (TİCARET) BAKANLIĞI | İç Kontrol, COSO, İş Süreçleri Yönetimi ve Modelleme | Eğitim ve Proje | |
GÜNEŞ SİGORTA | Yeniden Yapılanma, Balanced Scorecard, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi | Proje | |
HADEKA İNŞAAT | Yeniden Yapılanma, Balanced Scorecard, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
HALK HAYAT ve EMEKLILIK | Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
HALKBANK | İş Süreçleri Performans Yönetimi, İş Süreçleri Modelleme, Analiz ve İyileştirme, Optimum İş Gücü Planlaması, Operasyonel Risk ve Kontrol Yönetimi, Ensemble | Eğitim ve Proje | |
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME | Organizasyon, İş Süreçleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ücret ve Ödül | Eğitim ve Proje | |
HAVELSAN | ARIS, MS Visio, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, Eğitim İhtiyaç Analizi ve Etkinlik Ölçümü | Eğitim | |
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI | İç Kontrol, İş Süreçleri Performans Yönetimi, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, MS Visio | Eğitim ve Proje | |
ICC DANIŞMANLIK | SAP ERP Sistem Analizi, İş Süreç Modellemesi, Süreç Analizi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Balanced Scorecard | Eğitim ve Proje | |
İLBAK HOLDING | Kurumsal Performans Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi, Performans Bazlı Ücret Yönetimi | Proje | |
İNANLAR İNŞAAT | Proje Yönetimi, MS Project ile Proje Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
İSBİ | Kurumsal Performans Değerlendirme, Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi, Aktivite Bazlı Maliyetlendirme | Eğitim | |
İSKİ | ARIS, İş Süreci Modelleme ve Analizi | Eğitim | |
İSTAÇ | IT Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, İşgücü Analizi, MS Visio, İş Analizi, İş Performansı Yönetimi - Balanced Scorecard, ISO Sertifikası | Proje | |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İç Kontrol Öz Değerlendirme | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
İŞ BANKASI | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi, İş Süreçleri Analizi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, İş Süreçleri Simülasyonu, İş Süreçleri Performans Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
İTTİFAK HOLDİNG | Yeterliliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Performansa Dayalı Ücretlendirme, MS Visio İçinde İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, Envanter Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | ERP Sistemleri Analizi, İş Süreçleri Yönetimi, ARIS, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim ve Proje | |
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI | İş Gücü Planlaması | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
KARE BİLGİSAYAR | MS Project, Proje Yönetimi | Eğitim | |
KERVAN GIDA | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
KOÇBANK | ARIS, Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme ve Analiz, Süreç Maliyet Analizi, Süreç Simulasyonu, Süreç Yapılandırma | Eğitim ve Proje | |
KOLBENSCHMIDT | İş Süreci Yönetimi | Eğitim | |
KOLEKSİYON MOBİLYA | Satış, Pazarlama, Lojistik, Bilgi İşlem, LOGO ERP Implementasyonu | Proje | |
KORTEKS | ARIS, SAP ERP Sistem Analizi, Süreç Modelleme ve Analiz | Eğitim | |
KÖRFEZBANK | ARIS, Süreç Modelleme, Süreç Dokümantasyonu, Şirket Evliliği | Proje | |
KURTOĞLU İNŞAAT | MS Project, Proje Planlama ve Yönetim | Eğitim | |
KUTLAN & PARTNERS | ARIS, İş Süreci Modelleme ve Yönetimi | Eğitim | |
KUVEYT TÜRK | İş Süreçleri Yönetimi, Modelleme, Analiz ve Geliştirme, Kurumsal Performans Yönetimi, İç Kontrol ve Operasyonel Risk Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
LC WAIKIKI | Balanced Scorecard, Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme ve Analiz, Organizasyon Planlama ve Geliştirme, ARIS, Kurumsal Performans Yönetimi | Proje ve Eğitim | |
LENNOX – DARBOĞAZ AYAKKABICILIK | Yeniden Yapılanma, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Satış/Pazarlama Yönetimi ve Uygulamaları, MS Visio, Süreç Modelleme ve ISO Sertifikasyonu | Eğitim ve Proje | |
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ | İç Kontrole Yönelik Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme ve Analiz, MS Visio | Eğitim ve Proje | |
MAGNA – INTIER AUTOMOTIVE | Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ödeme | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
MAHMUTLAR BELEDİYESİ | MS Project, Proje Yönetimi | Eğitim | |
MARPORT LİMAN İŞLETMELERİ | İş Süreçleri Yönetimi, Analizi ve Geliştirilmesi | Eğitim | |
MAYSAN | Satış - Pazarlama Stratejileri, ISO Sertifikası | Proje | |
MEDIA MARKT | İş Süreçleri Yönetimi, Analizi ve İyileştirilmesi | Eğitim | |
MEDLINE | Faaliyet Tabanlı maliyetleme | Eğitim | |
MEGATEK | Faaliyet Tabanlı maliyetleme | Eğitim | |
MERCEDES | Satış Danışmanı Sertifikası ARIS, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi |
Proje Eğitim |
|
MESKİ - MERSİN BELEDİYESİ | Stratejik Planlama | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
METEKSAN | MS Visio, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, Yazılım Geliştirme, İş Süreçleri Yönetimi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
MİGROS | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
MİTAŞ | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
NETS CLUB | Mevcut Durum Analizi, Stratejik Yönetim, Pazarlama | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
NOVA REKLAM | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması | Eğitim | |
OSMANLI BANKASI | ARIS, İş Süreci Modelleme, İş Süreci Dokümantasyonu, Şirket Evliliği | Proje | |
OSTİM | MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
OTOYOL | Stratejik Maliyet Modellemesi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
OYAK | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi, İş Süreçleri ve Sistem Analizi, Sistem Tasarımı, Balanced Scorecard ve İş Süreçleri Performans Yönetimi | Eğitim | |
OYTEK – OYAK TEKNOLOJİ | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
PASHA CLUB PORT – AZERBAYCAN | Müşteri Hizmetleri Becerileri, İletişim Becerileri | Eğitim | |
PETKİM | MS Visio'da İş Süreci Modellemesi | Eğitim | |
PETROL OFİSİ | ARIS, İş Süreç Mimarisi, Yüksek Lisans Projesi, Proje Yönetimi | Eğitim | |
PFIZER CEZAYİR | Sun Systems ERP İşletme Yönetimi Uygulama, Raporlama ve Analiz | Proje | |
PFIZER TÜRKİYE | Sun Systems ERP İşletme Yönetimi Uygulama Raporlama ve Analizi | Proje | |
POLİYA POLYESTER | Stratejik Planlama, Yeniden Organizasyon, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Modelleme, Analiz ve Geliştirme, İş Süreçleri Performans Ölçümü, Kurumsal Performans Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
PRACTICAL SOLUTIONS GROUP (SOCAR – AZERBAYCAN) | Faaliyet Tabanlı maliyetleme | Eğitim | |
PRAKTIKER | Faaliyet Tabanlı maliyetleme | Eğitim | |
REDSTAR HAVACILIK | İş Süreçleri Yönetimi, Modelleme, Geliştirme | Eğitim | |
REKOR KAUÇUK | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
RMK MARINE | MS Proje, Proje Planlama ve Yönetimi | Eğitim | |
RYNART LOGISTICS | MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, Operasyonel Risk Haritalaması, SOX | Eğitim ve Proje | |
SABER | Faaliyet tabanlı maliyetleme | Eğitim | |
SANTEK | MS Proje, Proje Planlama ve Yönetimi | Eğitim | |
SARKUYSAN | MS Proje, Proje Planlama ve Yönetimi, Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
SCHOTT ORIM CAM | Balanced Scorecard, İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması | Eğitim ve Atölye Çalışmaları | |
SEDEF TERSANESİ | MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
SELEX COMMUNICATION | MS Proje, Proje Planlama ve Yönetimi, Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
SET PROJE | MS Project, Proje Yönetimi | Eğitim | |
SGK (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) | Kurumsal Dönüşüm Projesi için İç Kontrol, Stratejik Yönetim ve Hizmet Sunumu Smaliyeüreçlerinin Modellenmesi, Yetkinlik Analizi Otomasyon Sistem Tasarımı ve Optimum Kadro Hesaplama ve Raporlama, Eğitim Geçiş Planının Hazırlanması, Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi | Proje | |
SIEMENS | MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
SIEMENS BUSINESS SERVICES | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi, İş Süreçleri Analizi, Balanced Scorecard | Eğitim | |
SIMFER | Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Kontrol ve Yönetim, MRP / ERP, Üretim Planlaması | Eğitim ve Proje | |
SİSTEM TEKNİK | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
SİSTEMA | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
SMITHKLINE BEECHAM | Sun Systems ERP İşletme Yönetimi Uygulaması | Proje | |
SOYAK İNŞAAT | LOGO ERP, Raporlama, Bütçeleme | Proje | |
SUN EXPRESS HAVACILIK | Performans Yönetimi | Eğitim | |
SÜRAT TEKNOLOJİ | Stratejik Planlama, Yeniden Yapılanma | Proje | |
SÜTAŞ | Organizasyon ve İnsan Kaynakları Planlaması | Eğitim | |
TAI (TUSAŞ) | Yazılım Geliştirme Süreç Yönetimi, Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
TAMEK | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU | Balanced Scorecard, İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
TAT | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
TCDD | Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi, İç Kontrol | Eğitim | |
TCMB | Operasyonel Risk Yönetimi | Eğitim | |
TEI | Balanced Scorecard, İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
TEMPA PANO | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
THY | İş Süreci ve Performans Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
TNS DANIŞMANLIK | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
TRELLEBORG | Tedarik Zinciri Yönetimi İş Süreçleri Analizi (Modelleme, Analiz, Geliştirme) | Atölye Çalışmaları | |
TURKCELL | ARIS, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, Dengeli Puan Kartı, Süreç Performans Yönetimi | Eğitim | |
TURPAK | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
TUZLA BELEDİYESİ | Yeniden Organizasyon, İş Gücü Analizi ve Planlaması, MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Proje | |
TÜBİTAK | CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Balanced Scorecard | Eğitim | |
TÜRK KIZILAYI | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
TÜRK TELEKOM | ARIS, İş Süreç Mimarisi | Eğitim | |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI | İş Süreçleri Yönetimi (Modelleme, Analiz, Geliştirme) | Eğitim | |
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI | Optimum İş Gücü Planlaması | Eğitim | |
TÜRKSAT | Stratejik İyileştirme Önerisi ve Ödülü, İş Süreci Performans Yönetimi, Balanced Scorecard | Eğitim ve Proje | |
UMUR BASKI | Balanced Scorecard ve İş Süreci Performans Yönetimi | Eğitim | |
UNILEVER | ARIS, İş Süreçleri Modelleme ve Analizi, Veri Ambarı ve Raporlama Sistemi Tasarımı, SAP ERP Süreç Analizi | Eğitim | |
UNILEVER – ALGIDA | MS Project, Proje Yönetimi | Eğitim | |
UNO | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim | |
UZAY PASTANESİ | Kurumsal Performans Yönetimi | Proje | |
UZAY PLASTİK - Trabzon | Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma, MS Visio, İş Analizi, Stratejik Yönetim, İş Performansı Yönetimi, LOGO ERP Uygulaması | Eğitim ve Proje | |
UZEL | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
ÜÇER GRINDSTONE | NETSİS ERP, MİP | Eğitim ve Proje | |
VALF SANAYİ | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme | Eğitim | |
VDF | MS Visio, İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi | Eğitim | |
VEGA MARINE | ISO 9000: 2000 Eğitim, ISO 9000: 2000 İç Denetim, Satış ve Pazarlama Teknikleri, Yeniden Organizasyon, Ürün Maliyet Analizi, İş Süreç Modellemesi, MS Visio, ISO Sertifikası, LOGO ERP Uygulaması | Eğitim ve Proje | |
VESTEL | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi, Süreç Analizi, İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması, Dengeli Puan Kartı ve İş Süreçleri Performans Yönetimi | Eğitim | |
VIBRACOUSTIC | İş Süreçleri Yönetimi, Analizi ve İyileştirilmesi | Eğitim | |
VOLKSWAGEN ELEKTRİK SİSTEMLERİ | ARIS, İş Süreçleri Modellemesi | Eğitim | |
YALTES | MS Proje, Proje Planlama ve Yönetimi | Eğitim | |
YAPI KREDİ SİGORTA | İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Analizi ve Yeniden Yapılandırma | Eğitim | |
ZİRAAT BANKASI | İş Süreçleri Yönetimi | Eğitim ve Proje | |
ZİRAAT EMEKLİLİK | İş Süreçleri Modellemesi ve Analizi, MS Visio | Eğitim | |
ZORLU ENDÜSTRİ | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Yeniden Mühendisliği | Eğitim | |
ZORLU ENERJİ | İş Süreçleri Yönetimi, İş Süreçleri Yeniden Mühendisliği | Eğitim |